| Ремонт комп’ютерів | Вартість |
|---|---|
| Виїзд комп’ютерного майстра додому/в офіс | безкоштовно |
| Діагностика апаратної частини комп’ютера
У разі відмови від подальшої роботи, діагностика – 200 грн |
безкоштовно/200 грн |
| Чищення комп’ютера від пилу + заміна термопасти | 200 гривень |
| Ремонт материнської плати | від 300 гривень |
| Заміна процесора комп’ютера | від 100 гривень |
| Ремонт відеокарти комп’ютера | від 300 гривень |
| Ремонт жорсткого диска комп’ютера | 350 гривень |
| Ремонт вентилятора комп’ютера | від 200 гривень |
| Заміна шлейфу/кабелів | від 100 гривень |
| Встановлення Windows у Києві | Вартість |
|---|---|
| Виїзд майстра по Києву | безкоштовно |
| Діагностика апаратної частини комп’ютера
У разі відмови від подальшої роботи, діагностика оплачується в розмірі 200 грн |
безкоштовно |
| Встановлення Windows XP, 7, 8, 8.1, 10, 11 з драйверами
Встановлення ОС Windows з драйверами |
від 250 грн |
| Встановлення Windows XP, 7, 8, 8.1, 10, 11 з драйверами та програмами
Встановлення ОС Windows з офіційними драйверами та пакетом програм для користування |
від 300 грн |
| Ремонт ноутбуків | Вартість |
|---|---|
| Виїзд комп’ютерного майстра додому/в офіс | безкоштовно |
| Діагностика апаратної частини ноутбука
У разі відмови від подальшої роботи, діагностика – 200 грн |
безкоштовно/200 грн |
| Чищення від пилу ноутбука + заміна термопасти | від 300 гривень |
| Заміна матриці (екрана) ноутбука | від 250 гривень |
| Ремонт материнської плати | від 300 гривень |
| Заміна, перепайка північних і південних мостів | від 600 гривень |
| Перепрошивка або заміна мікросхем BIOS | від 500 гривень |
| Заміна роз’єму живлення ноутбука | від 250 гривень |
| Заміна процесора ноутбука | від 300 гривень |
| Прогрів або заміна відеокарти ноутбука | від 500 гривень |
| Ремонт або заміна жорсткого диска ноутбука | від 350 гривень |
| Заміна вентилятора ноутбука | від 250 гривень |
| Заміна шлейфу/кабелів | від 100 гривень |
| Встановлення Windows у Києві | Вартість |
|---|---|
| Виїзд майстра по Києву | безкоштовно |
| Діагностика апаратної частини комп’ютера
У разі відмови від подальшої роботи, діагностика оплачується в розмірі 200 грн |
безкоштовно |
| Встановлення Windows XP, 7, 8, 8.1, 10, 11 з драйверами
Встановлення ОС Windows з драйверами |
від 250 грн |
| Встановлення Windows XP, 7, 8, 8.1, 10, 11 з драйверами та програмами
Встановлення ОС Windows з офіційними драйверами та пакетом програм для користування |
від 300 грн |
| Ремонт планшетів | Вартість |
|---|---|
| Виїзд комп’ютерного майстра по Києву
Ремонт планшетів вдома неможливий |
безкоштовно |
| Діагностика апаратної частини планшета
У разі відмови від подальшої роботи, діагностика – 200 грн |
безкоштовно/200 грн |
| Прошивка планшета | від 200 гривень |
| Заміна динаміків планшета | від 250 гривень |
| Заміна сенсора планшета | від 500 гривень |
| Заміна екрана (дисплея) планшета | від 550 гривень |
| Заміна камери планшета | від 300 гривень |
| Заміна мікрофона | від 300 гривень |
| Заміна акумулятора (батареї) планшета | від 250 гривень |
| Ремонт Wi-Fi модуля | від 450 гривень |
| Заміна роз’єму зарядки планшета | від 330 гривень |
| Заміна роз’єму навушників | від 300 гривень |
| Заміна корпусу планшета | від 450 гривень |
| Заміна кнопок | від 350 гривень |
| Ремонт залитого планшета | від 400 гривень |
| Ремонт зарядного пристрою | від 100 гривень |
| Ремонт Iphone | Вартість |
|---|---|
| Виїзд майстра по Києву
Ремонт Iphone вдома неможливий |
безкоштовно |
| Діагностика апаратної частини телефона
У разі відмови від подальшої роботи, діагностика оплачується в розмірі 200 грн |
безкоштовно |
| Прошивка Iphone | від 350 гривень |
| Заміна динаміків Iphone | від 350 гривень |
| Заміна екрана (дисплея) Iphone | від 650 гривень |
| Заміна сенсора Iphone | від 650 гривень |
| Заміна камери Iphone | від 450 гривень |
| Заміна мікрофона Iphone | від 400 гривень |
| Заміна акумулятора (батареї) Iphone | від 400 гривень |
| Заміна роз’єму навушників Iphone | від 450 гривень |
| Заміна корпусу Iphone | від 600 гривень |
| Заміна кнопок Iphone | від 450 гривень |
| Ремонт залитого Iphone | від 650 гривень |
| Ремонт зарядного пристрою Iphone | від 150 гривень |
| Ремонт Ipad | Вартість |
|---|---|
| Виїзд майстра по Києву
Ремонт Ipad вдома неможливий |
безкоштовно |
| Діагностика апаратної частини Ipad
У разі відмови від подальшої роботи, діагностика – 200 грн |
безкоштовно/200 грн |
| Прошивка Ipad | від 300 гривень |
| Заміна динаміків Ipad | від 450 гривень |
| Заміна сенсора Ipad | від 700 гривень |
| Заміна екрана (дисплея) Ipad | від 750 гривень |
| Заміна камери Ipad | від 500 гривень |
| Заміна мікрофона | від 400 гривень |
| Заміна акумулятора (батареї) Ipad | від 350 гривень |
| Ремонт Wi-Fi модуля | від 650 гривень |
| Заміна роз’єму зарядки Ipad | від 650 гривень |
| Заміна роз’єму навушників | від 450 гривень |
| Заміна корпусу Ipad | від 750 гривень |
| Заміна кнопок | від 450 гривень |
| Ремонт залитого Ipad | від 450 гривень |
| Ремонт зарядного пристрою | від 200 гривень |
| Ремонт мобільних телефонів | Вартість |
|---|---|
| Виїзд комп’ютерного майстра по Києву
Ремонт мобільних телефонів вдома неможливий |
безкоштовно |
| Діагностика апаратної частини телефона
У разі відмови від подальшої роботи, діагностика оплачується в розмірі 200 грн |
безкоштовно |
| Прошивка телефона | від 150 гривень |
| Заміна динаміків телефона | від 250 гривень |
| Заміна екрана (дисплея) телефона | від 550 гривень |
| Заміна сенсора телефона | від 550 гривень |
| Заміна камери телефона | від 350 гривень |
| Заміна мікрофона | від 300 гривень |
| Заміна акумулятора (батареї) | від 300 гривень |
| Ремонт Wi-Fi модуля | від 400 гривень |
| Заміна роз’єму навушників | від 350 гривень |
| Ремонт шлейфу | від 250 гривень |
| Заміна корпусу телефона | від 400 гривень |
| Заміна кнопок | від 350 гривень |
| Ремонт залитого телефона | від 400 гривень |
| Ремонт зарядного пристрою | від 100 гривень |
| Ремонт Macbook | Вартість |
|---|---|
| Виїзд комп’ютерного майстра додому/в офіс | безкоштовно |
| Діагностика апаратної частини Macbook
У разі відмови від подальшої роботи, діагностика – 200 грн |
безкоштовно/200 грн |
| Чищення від пилу Macbook | від 400 гривень |
| Заміна матриці Macbook | від 450 гривень |
| Ремонт материнської плати | від 500 гривень |
| Заміна процесора Macbook | від 400 гривень |
| Ремонт відеокарти Macbook | від 500 гривень |
| Ремонт жорсткого диска Macbook | 450 гривень |
| Ремонт вентилятора Macbook | від 400 гривень |
| Заміна шлейфу/кабелів | від 250 гривень |
| Ремонт дрібної побутової техніки | Вартість |
|---|---|
| Виїзд майстра по Києву | безкоштовно |
| Діагностика апаратної частини комп’ютера
У разі відмови від подальшої роботи, діагностика оплачується в розмірі від 140 грн |
безкоштовно |
| Ремонт аерогрилів | від 120 гривень |
| Ремонт блендерів | від 100 гривень |
| Ремонт фритюрниць | від 140 гривень |
| Ремонт тостерів | від 140 гривень |
| Ремонт міксерів | від 140 гривень |
| Ремонт електричних чайників | від 100 гривень |
| Ремонт самоварів | від 140 гривень |
| Ремонт прасок | від 140 гривень |
| Ремонт плойок | від 140 гривень |
| Ремонт фенів | від 140 гривень |
| Ремонт зволожувачів повітря | від 140 гривень |
| Ремонт електром’ясорубок | від 140 гривень |
| Ремонт йогуртниць | від 140 гривень |
| Ремонт пароварок | від 140 гривень |
| Ремонт пароочисників | від 140 гривень |
| Ремонт мультиварок | від 140 гривень |
| Ремонт кавомолок | від 140 гривень |
Зверніть увагу!
- Мінімальний виклик майстра додому – 200 грн
- У прайс-листі вказана вартість без урахування деталей
- Виїзд майстра додому/в офіс по Києву – безкоштовний. Оплачується робота або діагностика
- Надбавка за терміновий виїзд – 100 грн-200 грн (залежить від місця розташування клієнта)
- Простій майстра з вини замовника 1 година – 100 грн
- Ціни залежать від складності розбирання техніки. Для вашої моделі уточнюйте вартість за телефоном

