| Ремонт компьютеров | Стоимость |
|---|---|
| Выезд компьютерного мастера на дом/офис | бесплатно |
| Диагностика аппаратной части компьютера
При отказе от дальнейшей работы, диагностика — 200 грн |
бесплатно/200 грн |
| Чистка компьютера от пыли + замена термопасты | 200 гривен |
| Ремонт материнской платы | от 300 гривен |
| Замена процессора компьютера | от 100 гривен |
| Ремонт видеокарты компьютера | от 300 гривен |
| Ремонт жесткого диска компьютера | 350 гривен |
| Ремонт вентилятора компьютера | от 200 гривен |
| Замена шлейфа/кабелей | от 100 гривен |
| Установка Windows в Киеве | Стоимость |
|---|---|
| Выезд мастера по Киеву | бесплатно |
| Диагностика аппаратной части компьютера
В случае отказа от дальнейшей работы, диагностика оплачивается в размере 200 грн |
бесплатно |
| Установка Windows XP, 7, 8, 8.1, 10, 11 с драйверами
Установка ОС Windows с драйверами |
от 250 грн |
| Установка Windows XP, 7, 8, 8.1, 10, 11 с драйверами и программами
Установка ОС Windows с официальными драйверами и пакетом программ для пользования |
от 300 грн |
| Ремонт ноутбуков | Стоимость |
|---|---|
| Выезд компьютерного мастера на дом/офис | бесплатно |
| Диагностика аппаратной части ноутбука
При отказе от дальнейшей работы, диагностика — 200 грн |
бесплатно/200 грн |
| Чистка от пыли ноутбука + замена термопасты | от 300 гривен |
| Замена матрицы (экрана) ноутбука | от 250 гривен |
| Ремонт материнской платы | от 300 гривен |
| Замена, перепайка северных и южных мостов | от 600 гривен |
| Перепрошивка или замена микросхем BIOS | от 500 гривен |
| Замена разъема питания ноутбука | от 250 гривен |
| Замена процессора ноутбука | от 300 гривен |
| Прогрев или замена видеокарты ноутбука | от 500 гривен |
| Ремонт или замена жесткого диска ноутбука | от 350 гривен |
| Замена вентилятора ноутбука | от 250 гривен |
| Замена шлейфа/кабелей | от 100 гривен |
| Установка Windows в Киеве | Стоимость |
|---|---|
| Выезд мастера по Киеву | бесплатно |
| Диагностика аппаратной части компьютера
В случае отказа от дальнейшей работы, диагностика оплачивается в размере 200 грн |
бесплатно |
| Установка Windows XP, 7, 8, 8.1, 10, 11 с драйверами
Установка ОС Windows с драйверами |
от 250 грн |
| Установка Windows XP, 7, 8, 8.1, 10, 11 с драйверами и программами
Установка ОС Windows с официальными драйверами и пакетом программ для пользования |
от 300 грн |
| Ремонт планшетов | Стоимость |
|---|---|
| Выезд компьютерного мастера по Киеву
Ремонт планшетов на дому невозможен |
бесплатно |
| Диагностика аппаратной части планшета
При отказе от дальнейшей работы, диагностика — 200 грн |
бесплатно/200 грн |
| Прошивка планшета | от 200 гривен |
| Замена динамиков планшета | от 250 гривен |
| Замена сенсора планшета | от 500 гривен |
| Замена экрана (дисплея) планшета | от 550 гривен |
| Замена камеры планшета | от 300 гривен |
| Замена микрофона | от 300 гривен |
| Замена аккумулятора (батареи) планшета | от 250 гривен |
| Ремонт Wi-Fi модуля | от 450 гривен |
| Замена разъема зарядки планшета | от 330 гривен |
| Замена разъема наушников | от 300 гривен |
| Замена корпуса планшета | от 450 гривен |
| Замена кнопок | от 350 гривен |
| Ремонт залитого планшета | от 400 гривен |
| Ремонт зарядного устройства | от 100 гривен |
| Ремонт Iphone | Стоимость |
|---|---|
| Выезд мастера по Киеву
Ремонт Iphone на дому невозможен |
бесплатно |
| Диагностика аппаратной части телефона
В случае отказа от дальнейшей работы, диагностика оплачивается в размере 200 грн |
бесплатно |
| Прошивка Iphone | от 350 гривен |
| Замена динамиков Iphone | от 350 гривен |
| Замена экрана (дисплея) Iphone | от 650 гривен |
| Замена сенсора Iphone | от 650 гривен |
| Замена камеры Iphone | от 450 гривен |
| Замена микрофона Iphone | от 400 гривен |
| Замена аккумулятора (батареи) Iphone | от 400 гривен |
| Замена разъема наушников Iphone | от 450 гривен |
| Замена корпуса Iphone | от 600 гривен |
| Замена кнопок Iphone | от 450 гривен |
| Ремонт залитого Iphone | от 650 гривен |
| Ремонт зарядного устройства Iphone | от 150 гривен |
| Ремонт Ipad | Стоимость |
|---|---|
| Выезд мастера по Киеву
Ремонт Ipad на дому невозможен |
бесплатно |
| Диагностика аппаратной части Ipad
При отказе от дальнейшей работы, диагностика — 200 грн |
бесплатно/200 грн |
| Прошивка Ipad | от 300 гривен |
| Замена динамиков Ipad | от 450 гривен |
| Замена сенсора Ipad | от 700 гривен |
| Замена экрана (дисплея) Ipad | от 750 гривен |
| Замена камеры Ipad | от 500 гривен |
| Замена микрофона | от 400 гривен |
| Замена аккумулятора (батареи) Ipad | от 350 гривен |
| Ремонт Wi-Fi модуля | от 650 гривен |
| Замена разъема зарядки Ipad | от 650 гривен |
| Замена разъема наушников | от 450 гривен |
| Замена корпуса Ipad | от 750 гривен |
| Замена кнопок | от 450 гривен |
| Ремонт залитого Ipad | от 450 гривен |
| Ремонт зарядного устройства | от 200 гривен |
| Ремонт мобильных телефонов | Стоимость |
|---|---|
| Выезд компьютерного мастера по Киеву
Ремонт мобильных телефонов на дому невозможен |
бесплатно |
| Диагностика аппаратной части телефона
В случае отказа от дальнейшей работы, диагностика оплачивается в размере 200 грн |
бесплатно |
| Прошивка телефона | от 150 гривен |
| Замена динамиков телефона | от 250 гривен |
| Замена экрана (дисплея) телефона | от 550 гривен |
| Замена сенсора телефона | от 550 гривен |
| Замена камеры телефона | от 350 гривен |
| Замена микрофона | от 300 гривен |
| Замена аккумулятора (батареи) | от 300 гривен |
| Ремонт Wi-Fi модуля | от 400 гривен |
| Замена разъема наушников | от 350 гривен |
| Ремонт шлейфа | от 250 гривен |
| Замена корпуса телефона | от 400 гривен |
| Замена кнопок | от 350 гривен |
| Ремонт залитого телефона | от 400 гривен |
| Ремонт зарядного устройства | от 100 гривен |
| Ремонт Macbook | Стоимость |
|---|---|
| Выезд компьютерного мастера на дом/офис | бесплатно |
| Диагностика аппаратной части Macbook
При отказе от дальнейшей работы, диагностика — 200 грн |
бесплатно/200 грн |
| Чистка от пыли Macbook | от 400 гривен |
| Замена матрицы Macbook | от 450 гривен |
| Ремонт материнской платы | от 500 гривен |
| Замена процессора Macbook | от 400 гривен |
| Ремонт видеокарты Macbook | от 500 гривен |
| Ремонт жесткого диска Macbook | 450 гривен |
| Ремонт вентилятора Macbook | от 400 гривен |
| Замена шлейфа/кабелей | от 250 гривен |
| Ремонт мелкой бытовой техники | Стоимость |
|---|---|
| Выезд мастера по Киеву | бесплатно |
| Диагностика аппаратной части компьютера
В случае отказа от дальнейшей работы, диагностика оплачивается в размере от 140 грн |
бесплатно |
| Ремонт аэрогрилей | от 120 гривен |
| Ремонт блендеров | от 100 гривен |
| Ремонт фритюрницы | от 140 гривен |
| Ремонт тостеров | от 140 гривен |
| Ремонт миксеров | от 140 гривен |
| Ремонт электрических чайников | от 100 гривен |
| Ремонт самоваров | от 140 гривен |
| Ремонт утюгов | от 140 гривен |
| Ремонт плойки | от 140 гривен |
| Ремонт фенов | от 140 гривен |
| Ремонт увлажнителей воздуха | от 140 гривен |
| Ремонт электромясорубок | от 140 гривен |
| Ремонт йогуртниц | от 140 гривен |
| Ремонт пароварки | от 140 гривен |
| Ремонт пароочистителей | от 140 гривен |
| Ремонт мультиварки | от 140 гривен |
| Ремонт кофемолки | от 140 гривен |
Обратите внимание!
- Минимальный вызов мастера на дом — 200 грн
- В прайс-листе указана стоимость без учета деталей
- Выезд мастера на дом/офис по Киеву — бесплатный. Оплачивается работа или диагностика
- Надбавка за срочный выезд — 100 грн-200 грн (зависит от местоположения клиента)
- Простой мастера по вине заказчика 1 час — 100 грн
- Цены зависят от сложности разборки техники. Для Вашей модели уточняйте стоимость по телефону


